Web Grundfos  Česká verze
TOP 5 najrýchlejších správnych odpovedí
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za október 2009:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. martin střelák (hlušovice) 12. 10. 2009 15:40:38
2. Jan Krejčí (Žerotín) 12. 10. 2009 15:52:21
3. Michal Fiala (Plzeň) 12. 10. 2009 16:26:24
4. Vojtěch Krejsa (Horní Bříza) 12. 10. 2009 16:30:15
5. Adam Gajdoš (Plzeň) 12. 10. 2009 16:32:42
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za november 2009:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. Martin Kordoš (Slaný) 09. 11. 2009 15:08:38
2. Tomáš Keller (Pchery Humny) 09. 11. 2009 15:09:21
3. Michal Kolman (Stehelčeves) 09. 11. 2009 15:11:20
4. Lukáš Nedved (Kladno) 09. 11. 2009 15:12:04
5. Michal Pabuda (Doksy) 09. 11. 2009 15:12:43
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za december 2009:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. Miroslav Tlustý (Kladno) 14. 12. 2009 15:07:14
2. Tomáš Keller (Pchery Humny) 14. 12. 2009 15:08:38
3. Michal Kolman (Stehelčeves) 14. 12. 2009 15:09:26
4. Lukáš Nedved (Kladno) 14. 12. 2009 15:10:05
5. Luboš Kovalčik (Hřebeč) 14. 12. 2009 15:10:42
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za január 2010:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. Jan Badal (Šternberk) 11. 1. 2010 15:09:12
2. Pavel Rec (Uničov) 11. 1. 2010 15:09:29
3. Martin Houžva (Uničov) 11. 1. 2010 15:09:32
4. Martin Štoppl (Medlov) 11. 1. 2010 15:09:38
5. Jan Fedák (LIBAVÁ - Město Libavá) 11. 1. 2010 15:10:10
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za február 2010:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. Ondřej Novák (Libušín) 08. 2. 2010 15:03:28
2. Tomáš Keller (Pchery Humny) 08. 2. 2010 15:06:41
3. Jan Badal (Šternberk) 08. 2. 2010 15:07:23
4. Luboš Kovalčik (Hřebeč) 08. 2. 2010 15:07:34
5. Martin Houžva (Uničov) 08. 2. 2010 15:07:42
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za marec 2010:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. Tomáš Slabý (Úsov) 08. 3. 2010 15:00:13
2. Jan Pluháček (Luká) 08. 3. 2010 15:00:23
3. Josef Grosman (Šternberk) 08. 3. 2010 15:00:44
4. Pavel Rec (Uničov) 08. 3. 2010 15:00:45
5. Jan Badal (Šternberk) 08. 3. 2010 15:00:46
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za apríl 2010:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. Jan Grulich (Štarnov) 12. 4. 2010 15:03:41
2. Pavel Říha (Paseka) 12. 4. 2010 15:03:49
3. Pavel Rec (Uničov) 12. 4. 2010 15:03:51
4. Jan Pluháček (Luká) 12. 4. 2010 15:03:52
5. Jan Badal (Šternberk) 12. 4. 2010 15:03:53
Najrýchlejšie správne odpovede na otázky za máj 2010:

Por. Meno súťažiaceho (bydlisko) Čas
1. Pavel Rec (Uničov) 10. 5. 2010 15:08:48
2. Martin Houžva (Uničov) 10. 5. 2010 15:08:55
3. Martin Rábel (Chropyně) 10. 5. 2010 15:09:01
4. Martin Štoppl (Medlov) 10. 5. 2010 15:09:43
5. Radka Križaničová (Huzová) 10. 5. 2010 15:09:46